![]() |
|
產品分類 |
網絡云處理器 (云拼接型) |
網絡云處理器 (云拼接+解碼型) |
網絡云處理器 (分布式+云拼接+云解碼) |
|||
型號 | GS-6000H | GS-6000H-IP | GS-6000P | |||
關鍵詞 |
入:高清、網絡抓屏; 出:開窗、漫游、疊加、預案輪巡、字幕、底圖、回顯 |
入:高清、網絡抓屏、監控 出:開窗、漫游、疊加、預案輪巡、字幕、底圖、回顯 |
入:高清、網絡抓屏、監控 出:開窗、漫游、疊加、預案輪巡、字幕、底圖、回顯 |
|||
接入高清信號數量 | 不限(計算接口數量) | 不限(計算接口數量) | 不限(計算接口數量) | |||
接入網絡抓屏電腦 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
接入攝像機數量 | 無 | 不限 | 不限 | |||
輸出單屏開窗數量 | 4-1080P/720P、9-D1 | 4-1080P/720P、9-D1 | 9-1080P、16-720P、25-D1 | |||
輸出單屏解碼數量 | 無 | 4-1080P/720P、9D1 | 9-1080P、16-720P、25-D1 | |||
訂貨型號 | 機箱 |
GS-6000H-R1U GS-6000H-R5U GS-6000H-R8U |
GS-6000P-R | |||
輸入卡 |
GS-6000H-IN4D (4路DVI入) |
GS-6000H-IP-IN4D (4路DVI入) |
GS-6000P-IN2D (2路DVI入節點機) |
|||
GS-6000H-IN4V (4路VGA入) |
GS-6000H-IP-IN4V (4路VGA入) |
|||||
GS-6000H-IN16B (16路BNC輸入) |
GS-6000H-IP-IN16B (16路BNC輸入) |
|||||
輸出卡 |
GS-6000H-OUT4D (4路DVI輸出) |
GS-6000H-IP-OUT4D (4路DVI輸出) |
GS-6000P-OUT1D (1路DVI輸出節點機) |
|||
混合卡 |
GS-6000H-2D2D (2DVI進,2DVI出) |
GS-6000H-IP-2D2D (2DVI進,2DVI出) |
||||
GD-6000H-2V2D (2VGA進,2DVI出) |
GD-6000H-IP-2V2D (2VGA進,2DVI出) |
|||||
采集器 | GS-6000-CJ-2D (2路DVI采集輸入) | 無 | ||||
轉碼器 | GS-6000-M | |||||
單機最大連接屏數 | 1U-8、5U-24、8U-48 | 1U-8、5U-24、8U-48 | 1屏 | |||
最大輸入信號數量 | 1U-4、5U-12、8U-24 | 1U-4、5U-12、8U-24 | 2路 | |||
輸入輸出合并數量 | 4-8、12-12、24-24 | 4-8、12-12、24-24 | 單個節點機計算 | |||
海量網絡信號接入解碼 | 無 | 支持不同廠家私有協議、數;旌媳O控圖像的管理解碼輸出,支持標準的ONVIF、RTSP標準流的接入 | ||||
多廠家私有協議兼容 | 無 | 主流品牌廠家:?、大華、天地偉業、宇視、雄邁、天視通、ONVIF……. 等的網絡攝像機、DVR、NVR數;旌媳O控圖像的管理解碼輸出上墻 | ||||
電信級外觀 | 全機架式,電信級設計,全鋁機箱,防靜電設計,全熱插拔模塊,冷處理氣流導風設計,智能風扇自動調溫 | |||||
強大的擴展性 | 理論上可以無限制的擴沖拼接大屏的數量,在等行等列拼接單元上,實現:任意拼接、開窗、跨屏漫游、字符疊加、字幕滾動顯示、輪巡等 | |||||
熱插拔 | 支持全熱插拔在線維護 | |||||
無縫堆疊級聯 | 多臺處理器可以通過連接到核心交換機后,進行無縫堆疊級聯 | |||||
圖像預監及同步回顯 | 可在控制服務器顯示器上預預覽大屏的IPC解碼圖像,可控制進行顯示模式的組合,通過同步的方式在大屏上同步顯示 | |||||
字符疊加功能 | 可以在任意屏體上任意位置顯示字幕,并調整字體大小,透明度顏色顯示不同滾動顯示模式,實現數字標牌上屏。 | |||||
超高清底圖置換 | 可以在主控制端選擇高分辨率底圖更換,多機級聯統一同步發布更換顯示底圖分布拼接功能 | |||||
多場景預案調用 | 支持多組場景預案調用,場景可設置分組時間輪巡顯示 | |||||
網絡虛擬桌面抓屏 | 可以支持通過網絡對PC信號進行網絡采集無需增加采集器,單屏可以支持1080P分辨率4個顯示,抓屏系統支持XP、WIN7、WIN8操作系統 | |||||
雙網絡連接交換隔離 | 雙網絡鏈路交換分隔模式,網絡抓屏、IPC解碼LAN1交換機分隔解碼、網絡采集器LAN2分隔解碼,保障圖像傳輸實時性。 | |||||
輪巡切換 | 多畫面輪訓切換、程序自由分組切換 | |||||
網絡接口 | 單卡2個 RJ45 10/100/1000M以太網自適應 | |||||
工作溫度 | -30℃~60℃ | |||||
工作濕度 | 30%-90% | |||||
電源功率 | 單電源120W | 雙電源120W,標配單電源 | 12V2A DC | |||
尺 寸 |
8U:寬483*高400*深360(MM), 5U:寬483*高270*深360(MM), 1U:寬483*高50*深280(MM), |
寬160*高48*深220(MM) | ||||
重 量 | 滿配:3KG,20KG,40KG | 2KG |